By JMega

S (AMAZING) Tier

A+ (GREAT) Tier

A (GOOD) Tier

B (Mid) Tier

Better options exist Tier

C (Frustrating) Tier

D (Pain) Tier

Menu

British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder

S (AMAZING)
Phantom FGR.2 (11.3) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Phantom FG.1 (11.3) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Jaguar GR.1 (10.0) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Spitfire F Mk 24 (6.7) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Spitfire F Mk 22 (6.0) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Spitfire F MK XVIIIe (5.3) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Spitfire F MK XIVe (5.3) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Spitfire LF Mk IX (5.0) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
A+ (GREAT)
F-111C Aardvark (11.3) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Harrier GR.3 (9.3) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Hunter F.6 (9.7) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Venom FB.4 (9.0) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Sea Meteor F Mk.3 (7.3) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Meteor F Mk.3 (7.0) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Tempest Mk II (6.3) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
A (GOOD)
Jaguar GR.1A (10.7) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Buccaneer S.2B (10.7) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Lightning F.6 (9.7) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Buccaneer S.2 (9.3) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Hunter F.1 (9.0) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Swift F.7 (8.7) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Swift F.1 (8.3) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Meteor F Mk.8 G.41K (8.0) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Meteor F Mk.4 G.41F (7.7) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Washington B.Mk.I (7.0) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Tempest Mk V (6.0) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Sea Fury FB.11 (5.7) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Hornet Mk.III (5.7) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Typhoon Mk lb/Late (5.0) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Spitfire F Mk XVI (5.0) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Seafire LF Mk.III (5.0) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Halifax B Mk IIIa (4.3) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Firefly FR Mk V (4.0) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Firefly F Mk 1 (4.0) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Mosquito FB Mk VI (3.7) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
B (Mid)
Hawk 200 (10.7) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Scimitar F Mk.1 (8.7) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Seafire F Mk XVII (5.7) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Spitfire F Mk IX (4.7) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Spitfire Mk Vc/Trop (4.7) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Whirlwind Mk 1 (4.0) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Better options exist
Meteor F Mk.4 G.41G (8.0) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Vampire F.B.5 (7.7) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Attacker FB 1 (7.3) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Spitfire Mk Vc (5.0) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Brigand B.1 (4.3) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
C (Frustrating)
Sea Hawk FGA.6 (7.3) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Seafire FR 47 (6.0) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Lancaster B Mk I (5.7) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
D (Pain)
Javelin F.(A.W.) Mk.9 (8.7) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Canberra B Mk 2 (7.7) - British Air Sim Tier List (RIII–VII) | War Thunder tier list item
Created Jun 14, 2026
Controls: Mouse & Keyboard
Game Mode: Air Simulator Battles
Nation: Great Britain

British non-premium aircraft (Rank III-VII) reviewed after about 400 hours of War Thunder Air Simulator Battles gameplay, taking into account their strengths and weaknesses in game engagements and objectives. The tiers are S, A+,A-... but on each tier the aircrafts are sorted by higher BR/lower BR.

<<<Click on a aircraft to see its description>>>

Particularly unfavorable Battle Ratings in Simulator Battles:
As a rule of thumb try to avoid up tiered matches (You against better foes) and always choose one of the newer rooms on the list, auto-joining can place you in a match that is about to end making you waste your boosters.

Simulator Tips & Tricks:
1) Trim your aircraft in "Test Flight" and save the trim settings before entering battle. (This mostly applies to prop aircraft.)
2) Remember to set a key to toggle "SAS mode" found in jets around 8.7 and up.
3) Go to settings, air battle settings, select Indicated airspeed as "tas + ias" and also select indicated altitude as "Barometric and radar altitude" in minimal safe altitude select "60m" or "50m".
4) You can change FOV (Field of view) by clicking "zoom axis (air)" and changing "correction" value in controls
5) Most aircraft will let you open their canopy shortly after retracting the landing gear (the canopy will break after certain speed), giving you a small advantage to see and hear nearby targets if you don't mind the wind (But if you use a sound mod, don't do this. Most of them make the wind noise too loud).
6) Before playing any bomber be sure to have your "Number of Experienced Gunners" crew skill to match the number of gunners on the aircraft.
7) Don't waste your time following every aircraft you see if you don't have a radar with IFF (it can be your ally), use radio T-4-1 default keyboard sequence to say your current altitude and "square" for your teammates (they can see this example: On me! [C6, 2000m]) and hopefully after you say it they will do the same, try to remember your teammates position and alt (you can also see their positions on the map for a brief moment). Make it a habit, T-4-1 every 3-4 minutes as it improves overall teamwork and your chances to find enemies or warn allies.

Discord: Manu2064