Menu

Phone Ranking Tier List

S
AuthCard | Confirmed w Worker | 1/1/2026
Form Assembly | Confirmed w Worker | 4/20/2026
E-List | Confirmed w Worker | 4/21/2026
Organizer Added | Confirmed w Worker | 4/15/2026
Employee List | Confirmed w Worker | 3/15/2026
Catalist | Confirmed w Worker | 2/14/2026
Endato | Confirmed w Worker | 8/15/2025
Other | Confirmed w Worker | 5/6/2025
Legacy | Confirmed w Worker | 3/3/2025
A
E-List | To Be Used | 4/20/2025
B
Organizer Added | To Be Used | 1/10/2026
Employee List | To Be Used | 4/1/2026
C
Catalist | To Be Used | 2/14/2026
Endato | To Be Used | 9/10/2025
Legacy | To Be Used | 2/2/2025
D
Other | To Be Used | 1/3/2026
F - Never
Endato | Bad Number | 9/15/2025
Legacy | Bad Number | 1/1/2025
Organizer Added | Bad Number | 2/15/2026
Catalist | Bad Number | 2/14/2026
Employee List | Bad Number | 10/1/2025
E-List | Bad Number | 3/15/2026
Other | Bad Number | 4/3/2026
AuthCard | Bad Number | 3/3/2025
Created Apr 21, 2026
Phone Ranking Tier List

By ngray

S Tier

A Tier

B Tier

C Tier

D Tier

F - Never Tier